Województwo Pomorskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Puck
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Puck. Nasze dane pochodzą z ponad 291 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Hel | 112.8m | 21 otw. | od 33840 zł | Sprawdź |
| Jastarnia | 42m | 13 otw. | od 12600 zł | Sprawdź |
| Kosakowo | 43.5m | 61 otw. | od 13050 zł | Sprawdź |
| Krokowa | 65m | 65 otw. | od 19500 zł | Sprawdź |
| Puck | 66.5m | 9 otw. | od 19950 zł | Sprawdź |
| Puck (powiat) | 65.5m | 74 otw. | od 19650 zł | Sprawdź |
| Władysławowo | 70.5m | 48 otw. | od 21150 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Jastarnia12600 zł
Kosakowo13050 zł
Krokowa19500 zł
Puck (powiat)19650 zł
Puck19950 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Jastarnia są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.