Województwo Pomorskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Człuchów
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Człuchów. Nasze dane pochodzą z ponad 151 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Czarne | 48m | 18 otw. | od 14400 zł | Sprawdź |
| Człuchów | 85.2m | 25 otw. | od 25560 zł | Sprawdź |
| Człuchów (powiat) | 35.2m | 48 otw. | od 10560 zł | Sprawdź |
| Debrzno | 57.8m | 33 otw. | od 17340 zł | Sprawdź |
| Koczała | 17.5m | 11 otw. | od 5250 zł | Sprawdź |
| Przechlewo | 55.5m | 11 otw. | od 16650 zł | Sprawdź |
| Rzeczenica | 69m | 5 otw. | od 20700 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Koczała5250 zł
Człuchów (powiat)10560 zł
Czarne14400 zł
Przechlewo16650 zł
Debrzno17340 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Koczała są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.