Województwo Pomorskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Kościerzyna
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Kościerzyna. Nasze dane pochodzą z ponad 156 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Dziemiany | 45.4m | 12 otw. | od 13620 zł | Sprawdź |
| Karsin | 33m | 19 otw. | od 9900 zł | Sprawdź |
| Kościerzyna | 35m | 40 otw. | od 10500 zł | Sprawdź |
| Kościerzyna (powiat) | 36m | 38 otw. | od 10800 zł | Sprawdź |
| Liniewo | 44m | 10 otw. | od 13200 zł | Sprawdź |
| Lipusz | 30m | 9 otw. | od 9000 zł | Sprawdź |
| Nowa Karczma | 58m | 12 otw. | od 17400 zł | Sprawdź |
| Stara Kiszewa | 32m | 16 otw. | od 9600 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Lipusz9000 zł
Stara Kiszewa9600 zł
Karsin9900 zł
Kościerzyna10500 zł
Kościerzyna (powiat)10800 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Lipusz są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.