Województwo Pomorskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Gdańsk
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Gdańsk. Nasze dane pochodzą z ponad 312 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Cedry Wielkie | 94.2m | 53 otw. | od 28260 zł | Sprawdź |
| Kolbudy | 65m | 40 otw. | od 19500 zł | Sprawdź |
| Pruszcz Gdański | 86.2m | 21 otw. | od 25860 zł | Sprawdź |
| Pruszcz Gdański (powiat) | 51m | 69 otw. | od 15300 zł | Sprawdź |
| Przywidz | 77.8m | 16 otw. | od 23340 zł | Sprawdź |
| Pszczółki | 68m | 31 otw. | od 20400 zł | Sprawdź |
| Suchy Dąb | 43.5m | 21 otw. | od 13050 zł | Sprawdź |
| Trąbki Wielkie | 46m | 61 otw. | od 13800 zł | Sprawdź |
| Gdańsk | 41m | 896 otw. | od 12300 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Gdańsk12300 zł
Suchy Dąb13050 zł
Trąbki Wielkie13800 zł
Pruszcz Gdański (powiat)15300 zł
Kolbudy19500 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Gdańsk są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.