Województwo Pomorskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Kartuzy
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Kartuzy. Nasze dane pochodzą z ponad 247 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Chmielno | 36.5m | 10 otw. | od 10950 zł | Sprawdź |
| Kartuzy | 80m | 47 otw. | od 24000 zł | Sprawdź |
| Przodkowo | 46.5m | 12 otw. | od 13950 zł | Sprawdź |
| Sierakowice | 80m | 27 otw. | od 24000 zł | Sprawdź |
| Somonino | 76m | 16 otw. | od 22800 zł | Sprawdź |
| Stężyca | 103m | 23 otw. | od 30900 zł | Sprawdź |
| Sulęczyno | 43m | 19 otw. | od 12900 zł | Sprawdź |
| Żukowo | 50.6m | 93 otw. | od 15180 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Chmielno10950 zł
Sulęczyno12900 zł
Przodkowo13950 zł
Żukowo15180 zł
Somonino22800 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Chmielno są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.