Województwo Wielkopolskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Poznań
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Poznań. Nasze dane pochodzą z ponad 255 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Buk | 46.5m | 6 otw. | od 13950 zł | Sprawdź |
| Czerwonak | 104.2m | 13 otw. | od 31260 zł | Sprawdź |
| Dopiewo | 51.7m | 9 otw. | od 15510 zł | Sprawdź |
| Kleszczewo | 64m | 8 otw. | od 19200 zł | Sprawdź |
| Komorniki | 135m | 4 otw. | od 40500 zł | Sprawdź |
| Kostrzyn | 130.5m | 12 otw. | od 39150 zł | Sprawdź |
| Kórnik | 101m | 26 otw. | od 30300 zł | Sprawdź |
| Luboń | 12.2m | 5 otw. | od 3660 zł | Sprawdź |
| Mosina | 36m | 37 otw. | od 10800 zł | Sprawdź |
| Murowana Goślina | 126.2m | 12 otw. | od 37860 zł | Sprawdź |
| Pobiedziska | 93.2m | 28 otw. | od 27960 zł | Sprawdź |
| Puszczykowo | 11.3m | 1 otw. | od 3390 zł | Sprawdź |
| Rokietnica | 56.5m | 20 otw. | od 16950 zł | Sprawdź |
| Stęszew | 50m | 11 otw. | od 15000 zł | Sprawdź |
| Suchy Las | 46.1m | 13 otw. | od 13830 zł | Sprawdź |
| Swarzędz | 65m | 34 otw. | od 19500 zł | Sprawdź |
| Tarnowo Podgórne | 36m | 16 otw. | od 10800 zł | Sprawdź |
| Poznań | 18m | 352 otw. | od 5400 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Puszczykowo3390 zł
Luboń3660 zł
Poznań5400 zł
Mosina10800 zł
Tarnowo Podgórne10800 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Puszczykowo są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.