Województwo Warmińsko-Mazurskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Olsztyn
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Olsztyn. Nasze dane pochodzą z ponad 481 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Barczewo | 45m | 77 otw. | od 13500 zł | Sprawdź |
| Biskupiec | 44.4m | 35 otw. | od 13320 zł | Sprawdź |
| Dobre Miasto | 56m | 44 otw. | od 16800 zł | Sprawdź |
| Dywity | 58m | 57 otw. | od 17400 zł | Sprawdź |
| Gietrzwałd | 47.2m | 32 otw. | od 14160 zł | Sprawdź |
| Jeziorany | 50.8m | 24 otw. | od 15240 zł | Sprawdź |
| Jonkowo | 41m | 17 otw. | od 12300 zł | Sprawdź |
| Kolno | 74.5m | 22 otw. | od 22350 zł | Sprawdź |
| Olsztynek | 38.5m | 69 otw. | od 11550 zł | Sprawdź |
| Purda | 38.8m | 36 otw. | od 11640 zł | Sprawdź |
| Stawiguda | 38.5m | 42 otw. | od 11550 zł | Sprawdź |
| Świątki | 62.4m | 26 otw. | od 18720 zł | Sprawdź |
| Olsztyn | 43.2m | 184 otw. | od 12960 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Olsztynek11550 zł
Stawiguda11550 zł
Purda11640 zł
Jonkowo12300 zł
Olsztyn12960 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Olsztynek są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.