Województwo Śląskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Gliwice
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Gliwice. Nasze dane pochodzą z ponad 257 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Gierałtowice | 49m | 14 otw. | od 14700 zł | Sprawdź |
| Knurów | 18m | 16 otw. | od 5400 zł | Sprawdź |
| Pilchowice | 25.8m | 40 otw. | od 7740 zł | Sprawdź |
| Pyskowice | 38m | 41 otw. | od 11400 zł | Sprawdź |
| Rudziniec | 39.5m | 42 otw. | od 11850 zł | Sprawdź |
| Sośnicowice | 58.7m | 42 otw. | od 17610 zł | Sprawdź |
| Toszek | 54m | 52 otw. | od 16200 zł | Sprawdź |
| Wielowieś | 51.8m | 10 otw. | od 15540 zł | Sprawdź |
| Gliwice | 43.5m | 82 otw. | od 13050 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Knurów5400 zł
Pilchowice7740 zł
Pyskowice11400 zł
Rudziniec11850 zł
Gliwice13050 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Knurów są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.