Województwo Mazowieckie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Przysucha
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Przysucha. Nasze dane pochodzą z ponad 48 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Borkowice | 48m | 4 otw. | od 14400 zł | Sprawdź |
| Gielniów | 77.5m | 4 otw. | od 23250 zł | Sprawdź |
| Klwów | 33m | 3 otw. | od 9900 zł | Sprawdź |
| Odrzywół | 52.5m | 2 otw. | od 15750 zł | Sprawdź |
| Potworów | 100m | 3 otw. | od 30000 zł | Sprawdź |
| Przysucha | 48m | 23 otw. | od 14400 zł | Sprawdź |
| Rusinów | 30m | 1 otw. | od 9000 zł | Sprawdź |
| Wieniawa | 50m | 8 otw. | od 15000 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Rusinów9000 zł
Klwów9900 zł
Borkowice14400 zł
Przysucha14400 zł
Wieniawa15000 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Rusinów są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.