Województwo Małopolskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Gorlice
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Gorlice. Nasze dane pochodzą z ponad 39 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Biecz | 31.8m | 6 otw. | od 9540 zł | Sprawdź |
| Bobowa | 10m | 1 otw. | od 3000 zł | Sprawdź |
| Gorlice | 32.5m | 3 otw. | od 9750 zł | Sprawdź |
| Gorlice (powiat) | 40mEST. | 0 otw. | od 12000 zł | Sprawdź |
| Lipinki | 40mEST. | 0 otw. | od 12000 zł | Sprawdź |
| Moszczenica | 40mEST. | 0 otw. | od 12000 zł | Sprawdź |
| Ropa | 30m | 3 otw. | od 9000 zł | Sprawdź |
| Sękowa | 62.1m | 2 otw. | od 18630 zł | Sprawdź |
| Uście Gorlickie | 50.5m | 24 otw. | od 15150 zł | Sprawdź |
| Łużna | 40mEST. | 0 otw. | od 12000 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Bobowa3000 zł
Ropa9000 zł
Biecz9540 zł
Gorlice9750 zł
Gorlice (powiat)12000 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Bobowa są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.