Województwo Kujawsko-Pomorskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Brodnica
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Brodnica. Nasze dane pochodzą z ponad 269 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Bartniczka | 28.9m | 19 otw. | od 8670 zł | Sprawdź |
| Bobrowo | 38.8m | 34 otw. | od 11640 zł | Sprawdź |
| Brodnica | 40m | 30 otw. | od 12000 zł | Sprawdź |
| Brodnica (powiat) | 41m | 36 otw. | od 12300 zł | Sprawdź |
| Brzozie | 39.8m | 22 otw. | od 11940 zł | Sprawdź |
| Górzno | 42.2m | 9 otw. | od 12660 zł | Sprawdź |
| Jabłonowo Pomorskie | 34.8m | 60 otw. | od 10440 zł | Sprawdź |
| Osiek | 21.2m | 14 otw. | od 6360 zł | Sprawdź |
| Zbiczno | 64m | 31 otw. | od 19200 zł | Sprawdź |
| Świedziebnia | 63m | 14 otw. | od 18900 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Osiek6360 zł
Bartniczka8670 zł
Jabłonowo Pomorskie10440 zł
Bobrowo11640 zł
Brzozie11940 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Osiek są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.