Województwo Dolnośląskie
Warunki geologiczne i koszty: Powiat Wałbrzych
Sprawdź porównanie kosztów i głębokości odwiertów we wszystkich gminach powiatu Wałbrzych. Nasze dane pochodzą z ponad 23 udokumentowanych realizacji.
Porównanie Gmin
| Gmina | Śr. Głębokość | Baza Danych | Szac. Koszt | |
|---|---|---|---|---|
| Boguszów-Gorce | 91mEST. | 0 otw. | od 27300 zł | Sprawdź |
| Czarny Bór | 99m | 1 otw. | od 29700 zł | Sprawdź |
| Głuszyca | 91mEST. | 0 otw. | od 27300 zł | Sprawdź |
| Jedlina-Zdrój | 91mEST. | 0 otw. | od 27300 zł | Sprawdź |
| Mieroszów | 96.5m | 7 otw. | od 28950 zł | Sprawdź |
| Stare Bogaczowice | 50m | 1 otw. | od 15000 zł | Sprawdź |
| Szczawno-Zdrój | 69m | 11 otw. | od 20700 zł | Sprawdź |
| Walim | 91mEST. | 0 otw. | od 27300 zł | Sprawdź |
| Wałbrzych | 100m | 3 otw. | od 30000 zł | Sprawdź |
Gdzie jest najtaniej?
Stare Bogaczowice15000 zł
Szczawno-Zdrój20700 zł
Boguszów-Gorce27300 zł
Głuszyca27300 zł
Jedlina-Zdrój27300 zł
Wskazówka: Koszty w gminie Stare Bogaczowice są obecnie najniższe w skali całego powiatu ze względu na korzystne warunki geologiczne.
Mapa Powiatu
Kliknij na wybraną gminę na mapie, aby przejść do szczegółowego raportu z danego obszaru.